Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 50~200(mm)
流量范圍: 6.3~400 (m3/h)
揚(yáng)程范圍: 5~132 (m)
材質(zhì):氟塑料
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電鍍、環(huán)保、水處理等部門,是輸送易燃、易爆、有毒和貴重液體的理想設(shè)備
產(chǎn)品概述:
IHF為氟塑料合金化工離心泵,第三代改良產(chǎn)品,適用于長期輸送任意濃度的強(qiáng)酸、堿、鹽、強(qiáng)氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),其殼體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(FEP)及過流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成,集多種塑料泵之優(yōu)點(diǎn),具有耐腐蝕性強(qiáng)、耐磨性好、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無毒素分解特點(diǎn)。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,加粗了軸徑、縮短了懸臂比,消除了化工泵的弊病,提高了運(yùn)行穩(wěn)定性,降低了維修費(fèi)用和運(yùn)行成本,泵的進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以增強(qiáng)了泵的耐壓性。該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不氧化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理、密封性能嚴(yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.IHF襯氟離心泵具有耐腐、耐高溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計(jì)算機(jī)流體力學(xué)設(shè)計(jì)水力部件進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)和模壓燒結(jié)而成。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、流道光潔和互換性好等特點(diǎn);
3.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是耐腐蝕材料(俗稱:塑料王),可輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)而毫不受損;
4.軸封選用先進(jìn)的外裝式波紋管機(jī)械密封,不用拆卸即可調(diào)整機(jī)封,對磨的密封面可選配:碳化硅、無壓燒結(jié)碳化硅、陶瓷、四氟、硬質(zhì)合金等材料,以達(dá)到輸送各種介質(zhì)的要求,保證了機(jī)封的使用壽命。
5.無需獨(dú)立潤滑和冷卻水,降低了能耗。
6.分為長支架軸聯(lián)式和短支架直聯(lián)式兩種結(jié)構(gòu)形式,無需拆卸管道,維修方便。
7.臥式安裝,結(jié)構(gòu)緊湊、可與標(biāo)準(zhǔn)化工離心泵互換,方便用戶更換和使用;
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國防工業(yè)等生產(chǎn)流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于強(qiáng)酸堿、有機(jī)容劑和貴重液體的輸送。
技術(shù)參數(shù):
流量:6.3~400m3/h;
揚(yáng)程:5~132m;
轉(zhuǎn)速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
進(jìn)口直徑:50~200mm;
最高工作壓力:1.6Mpa。
型號(hào)意義:
結(jié)構(gòu)圖:
序號(hào) | 名稱 | 材料 |
1 | 泵體 | HT200 |
2 | 葉輪骨架 | 45#鋼 |
3 | 葉輪 | 聚全氟乙丙烯 |
4 | 泵體襯里 | 聚全氟乙丙烯 |
5 | 泵蓋襯里 | 聚全氟乙丙烯 |
6 | 泵蓋 | HT200 |
7 | 機(jī)封蓋壓 | 1Cr18Ni9Ti |
8 | 靜環(huán) | 99.9%氧化鋁陶瓷 |
9 | 動(dòng)環(huán) | 填充四氟乙烯 |
10 | 泵軸 | 3Cr13 |
11 | 軸承體 | HT200 |
12 | 聯(lián)軸器 | HT200 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 流量 | 揚(yáng)程m | 效率% | 功率kw | 汽蝕余量m | 葉輪直徑mm | 重量kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 21 20 18 | 40 44 42 | 0.5 0.62 0.76 | 1.5 | 2.3 | 128 | 80 |
IHF32-25-125 | 1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.9 | 5.25 5 4.5 | 37 40 38 | 0.068 0.085 0.105 | 0.75 | 2.3 | 128 | 75 |
IHF32-25-125A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 38 41 40 | 0.7 0.48 0.57 | 1.1 | 2.3 | 115 | 75 |
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 32 33 30 | 34 40 42 | 0.93 1.1 1.26 | 2.2 | 2.3 | 162 | 90 |
IHF32-25-160 | 1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.9 | 8.25 8 7.5 | 30 38 40 | 0.131 0.143 0.166 | 0.75 | 2.3 | 162 | 75 |
IHF32-25-160A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 29 28 26 | 30 35 36 | 0.81 0.97 1.14 | 1.5 | 2.3 | 152 | 80 |
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.8 2.31 | 21 20 18 | 40 45 43 | 0.63 0.79 0.95 | 2.2 | 2.5 | 128 | 90 |
IHF40-32-125 | 1450 | 2.2 3.25 4.15 | 0.6 0.9 1.15 | 5.25 5 4.5 | 37 41 40 | 0.085 0.108 0.127 | 0.75 | 2.5 | 128 | 75 |
IHF40-32-125A | 2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 38 42 40 | 0.49 0.58 0.72 | 1.5 | 2.5 | 115 | 80 |
IHF40-32-160 | 2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.8 2.31 | 32 33 30 | 34 40 39 | 1.16 1.42 1.71 | 2.2 | 2.5 | 162 | 90 |
IHF40-32-160 | 1450 | 2.2 3.25 4.15 | 0.6 0.9 1.15 | 8.25 8 7.5 | 33 36 37 | 0.41 0.15 0.18 | 0.75 | 2.5 | 162 | 75 |
IHF40-32-160A | 2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 29 28 26 | 32 38 37 | 0.96 1.23 1.41 | 1.5 | 2.5 | 152 | 80 |
IHF50-32-125 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 1.08 1.56 2.06 | 21.5 20 17.5 | 45 54 53 | 1.15 1.26 1.47 | 2.2 | 3 | 128 | 90 |
IHF50-32-125 | 1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 5.37 5 4.37 | 37 46 45 | 0.17 0.18 0.22 | 0.75 | 3 | 128 | 75 |
IHF50-32-125A | 2900 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 42 52 51 | 0.88 0.92 1.08 | 1.5 | 3 | 115 | 80 |
IHF50-32-160 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 41 48 47 | 1.93 2.27 2.84 | 4 | 3 | 160 | 120 |
IHF50-32-160 | 1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 8.25 8 7.5 | 31 41 42 | 0.31 0.33 0.39 | 0.75 | 3 | 160 | 90 |
IHF50-32-160A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 39 47 46 | 1.16 1.88 2.34 | 3 | 3 | 150 | 100 |
IHF50-32-200 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 34 42 41 | 3.7 4.1 5.2 | 7.5 | 3 | 190 | 150 |
IHF50-32-200 | 1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 13 12.5 12 | 25 33 36 | 0.62 0.65 0.74 | 1.5 | 3 | 190 | 100 |
IHF50-32-200A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 45 44 42 | 31 40 39 | 3.24 3.5 4.45 | 5.5 | 3 | 178 | 130 |
IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 76 | 27 35 34 | 7.3 7.8 10 | 11 | 3 | 250 | 220 |
IHF50-32-250 | 1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 20.5 20 19 | 20 27 30 | 1.22 1.26 1.4 | 2.2 | 3 | 250 | 100 |
IHF50-32-250A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 71 70 68 | 25 34 33 | 4.53 6.56 8.52 | 7.5 | 3 | 235 | 170 |
IHF65-50-125 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9.0 | 21.5 20 17.5 | 56 64 63 | 1.83 2.13 2.42 | 3 | 3.5 | 128 | 100 |
IHF65-50-125 | 1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 5.37 5 4.37 | 45 57 58 | 0.28 0.3 0.33 | 0.75 | 3.5 | 128 | 80 |
IHF65-50-125A | 2900 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14 | 53 62 61 | 1.36 1.57 1.79 | 2.2 | 3.5 | 115 | 90 |
IHF65-50-160 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9 | 33 32 27.5 | 50 59 57 | 3.15 3.69 4.2 | 5.5 | 3.5 | 160 | 145 |
IHF65-50-160 | 1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 8.25 8 6.87 | 40 53 51 | 0.49 0.51 0.59 | 1.1 | 3.5 | 160 | 90 |
IHF65-50-160A | 2900 | 16.4 23.3 30.4 | 5.56 6.5 8.44 | 29 28 24 | 48 58 56 | 2.7 3.1 3.54 | 4 | 3.5 | 150 | 130 |
IHF65-40-200 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9 | 52 50 45.5 | 45 54 54 | 5.5 6.3 7.35 | 11 | 3.5 | 195 | 225 |
IHF65-40-200 | 1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 13 12.5 11.4 | 36 46 47 | 0.86 0.93 1.05 | 1.5 | 3.5 | 195 | 100 |
IHF65-40-200A | 2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 46 44 40 | 43 53 52 | 4.3 5 5.2 | 7.5 | 3.5 | 183 | 170 |
IHF65-40-250 | 2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9 | 82 80 76 | 39 50 52 | 10.1 10.9 12.74 | 18.5 | 3.5 | 250 | 240 |
IHF65-40-250 | 1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 20.5 20 19 | 32 42 44 | 1.52 1.62 1.88 | 3 | 3.5 | 250 | 130 |
IHF65-40-250A | 2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 71 70 68 | 36 48 50 | 8.8 9.3 11.25 | 15 | 3.5 | 235 | 230 |
IHF80-65-125 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 21.5 20 17 | 64 69 67 | 3.2 3.95 4.5 | 5.5 | 4 | 134 | 150 |
IHF80-65-125 | 1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9 | 5.37 5 4.25 | 54 64 62 | 0.47 0.53 0.61 | 1.1 | 4 | 134 | 90 |
IHF80-65-125A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 17 16 14 | 62 68 67 | 2.3 2.88 3.3 | 4 | 4 | 120 | 130 |
IHF80-65-160 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 33 32 27.5 | 60 68 67 | 5.24 6.41 7.27 | 11 | 4 | 165 | 220 |
IHF80-65-160 | 1450 | 17.2 25 32.5 | 4.86 6.9 9 | 8.25 8 6.88 | 50 62 61 | 0.78 0.88 1 | 1.5 | 4 | 165 | 100 |
IHF80-65-160A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 29 28 24 | 58 67 66 | 4.1 5.12 5.34 | 7.5 | 4 | 165 | 190 |
IHF80-50-200 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 52 50 45.5 | 52 64 65 | 9.53 10.64 12.39 | 15 | 4 | 197 | 230 |
IHF80-50-200 | 1450 | 17.2 25 32.5 | 4.86 6.9 9 | 13 12.5 11.38 | 51 59 58 | 1.21 1.44 1.74 | 3 | 4 | 197 | 130 |
IHF80-50-200A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 46 44 40 | 50 63 62 | 7.53 8.56 10 | 11 | 4 | 185 | 220 |
IHF80-50-250 | 2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 82 80 72 | 40 50 51 | 19.4 21.8 25 | 30 | 4 | 248 | 400 |
IHF80-50-250 | 1450 | 17.2 25 32.5 | 4.86 6.9 9 | 20.5 20 18 | 40 50 51 | 2.4 2.7 3.12 | 4 | 4 | 248 | 145 |
IHF80-50-250A | 2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 71.5 70 63 | 39 50 51 | 15.4 17.6 19.9 | 22 | 4 | 232 | 310 |
IHF100-80-125 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23 20 14 | 70 75 65 | 6.26 7.26 7.63 | 11 | 5 | 136 | 220 |
IHF100-80-125 | 1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18 | 5.75 5 3.5 | 65 70 64 | 0.85 0.97 0.98 | 1.5 | 4.5 | 136 | 100 |
IHF100-80-125A | 2900 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 18 16 11 | 68 73 65 | 4.5 5.3 5.74 | 7.5 | 5 | 122 | 200 |
IHF100-80-160 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 34 32 24 | 68 74 65 | 9.53 11.78 13.03 | 15 | 5 | 170 | 230 |
IHF100-80-160 | 1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18 | 8.5 8 6.5 | 60 68 67 | 1.35 1.60 1.69 | 2.2 | 4.5 | 170 | 110 |
IHF100-80-160A | 2900 | 65.4 93.5 121 | 18.2 26 33.6 | 32 28 21 | 66 73 65 | 8.6 9.3 10.6 | 11 | 5 | 159 | 220 |
IHF100-65-200 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 52 50 42 | 64 72 71 | 15.5 18.91 20.94 | 30 | 5 | 210 | 400 |
IHF100-65-200 | 1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18 | 13 12.5 10.5 | 60 68 63 | 2.06 2.5 2.95 | 4 | 4.5 | 210 | 140 |
IHF100-65-200A | 2900 | 65.4 93.5 121 | 18.2 26 33.6 | 46 44 37 | 63 71 70 | 13 15.02 17.4 | 22 | 5 | 197 | 310 |
IHF100-65-250 | 2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 26.6 31.6 35 | 45 | 4 | 255 | 450 |
IHF100-65-250 | 1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 21.2 20 18.5 | 58 63 62 | 3 4.3 4.72 | 5.5 | 4.5 | 255 | 170 |
IHF100-65-250A | 2900 | 65.4 93.5 121 | 16.2 26 33.6 | 76.5 70 59 | 60 68 67 | 20.25 26.2 28 | 37 | 4.5 | 238 | 410 |
地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號(hào) 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 載入中... |